你的位置:联华证券-实盘配资炒股|实盘配资公司 > 话题标签 > 四川成都

四川成都 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.90 生菜 3.60 3.00 3.20 菠菜 2.40 2.00 2.00 韭菜 8.00 7.00 7.60 洋白菜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.60 3.00 3.20 土豆 2.20 1.80 2.00 葱头 3.20 3.00 3.00 大葱 9.00 6.00 8.00 生姜 7.00 5.00 6.00 大蒜 13.00 12.00 12.00 芹菜 3.20 2.40 2.90 莴笋 2.00 1.20
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 8.40 6.40 7.40 大白菜 4.40 2.40 3.40 油菜 6.00 4.00 5.00 生菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 8.00 6.00 7.00 蒜苗 9.00 7.00 8.00 洋白菜 5.20 3.20 4.20 胡萝卜 6.40 4.40 5.40 土豆 4.00 2.00 3.00 山药 12.40 9.40 10.40 葱头 11.40 9.40 10.40 大葱 8.40 6.40 7.40 生姜 13.00 11
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.80 1.00 生菜 3.80 3.40 3.60 菠菜 2.20 1.80 2.00 韭菜 10.00 9.00 9.60 洋白菜 2.20 1.60 2.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.60 土豆 2.20 1.80 2.00 葱头 3.20 2.80 3.00 大葱 10.00 6.00 8.00 生姜 7.00 5.00 6.00 大蒜 14.00 12.00 13.00 芹菜 6.20 4.80 5.20 莴笋 2.00 1.
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 8.40 6.40 7.40 大白菜 4.00 2.00 3.00 油菜 7.00 5.00 6.00 生菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 9.00 7.00 8.00 蒜苗 9.00 7.00 8.00 洋白菜 5.20 3.20 4.20 胡萝卜 5.60 3.60 4.60 土豆 4.40 2.40 3.40 山药 12.40 8.40 10.40 葱头 11.40 9.40 10.40 大葱 8.60 6.60 7.60 生姜 13.00 11
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.90 生菜 4.60 3.40 3.80 菠菜 3.20 2.80 3.00 韭菜 10.00 8.00 9.00 洋白菜 2.60 1.80 2.20 胡萝卜 4.60 4.00 4.20 土豆 2.40 1.80 2.20 葱头 3.00 2.60 2.80 大葱 12.00 6.00 9.00 生姜 7.00 5.00 6.00 大蒜 14.00 12.00 13.00 芹菜 5.60 4.80 5.20 莴笋 2.40 1.
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 8.40 6.40 7.40 大白菜 4.00 2.00 3.00 油菜 7.40 5.40 6.40 生菜 6.20 4.20 5.20 韭菜 9.40 7.40 8.40 蒜苗 8.00 6.00 7.00 洋白菜 5.20 3.20 4.20 胡萝卜 6.00 4.00 5.00 土豆 4.00 2.00 3.00 山药 12.40 8.40 10.40 葱头 11.40 9.40 10.40 大葱 8.60 6.60 7.60 生姜 12.00 10
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 1.00 生菜 5.00 3.00 4.00 菠菜 3.20 2.80 3.00 韭菜 10.00 9.00 9.60 洋白菜 2.80 2.40 2.60 胡萝卜 4.60 4.00 4.20 土豆 2.40 1.80 2.00 葱头 3.00 2.60 2.80 大葱 12.00 7.00 10.00 生姜 7.00 5.00 6.00 大蒜 13.60 12.00 13.00 芹菜 5.60 4.80 5.20 莴笋 2.80 1
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 8.00 6.00 7.00 大白菜 4.20 2.20 3.20 油菜 7.40 5.40 6.40 生菜 6.20 4.20 5.20 韭菜 9.40 7.40 8.40 蒜苗 8.00 6.00 7.00 洋白菜 5.20 3.20 4.20 胡萝卜 6.00 4.00 5.00 土豆 4.00 2.00 3.00 山药 12.00 8.00 10.00 葱头 11.00 9.00 10.00 大葱 9.00 7.00 8.00 生姜 12.00 10
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 8.40 6.40 7.40 大白菜 4.20 2.20 3.20 油菜 7.40 4.40 6.40 生菜 6.20 4.20 5.20 韭菜 9.40 7.40 8.40 蒜苗 8.00 6.00 7.00 洋白菜 5.40 3.40 4.40 胡萝卜 6.00 4.00 5.00 土豆 4.40 2.40 3.40 山药 12.40 8.40 10.40 葱头 10.00 8.00 9.00 大葱 10.00 8.00 9.00 生姜 13.00 11
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 8.00 6.00 7.00 大白菜 4.20 2.20 3.20 油菜 7.40 4.40 6.40 生菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 9.40 7.40 8.40 蒜苗 8.00 6.00 7.00 洋白菜 5.40 3.40 4.40 胡萝卜 6.00 4.00 5.00 土豆 4.40 2.40 3.40 山药 12.40 8.40 10.40 葱头 9.20 7.20 8.20 大葱 10.00 8.00 9.00 生姜 13.40 11.

Powered by 联华证券-实盘配资炒股|实盘配资公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有